Denne siden er en oversikt over de 25 beste resultatene enkeltskyttere har oppnådd i de forskjellige konuranseformene NL opererer med, hvor poeng eller lengde kan sammenlignes. Hvis du mener det er noen feil og mangler ta kontakt.
HORNBUE
Vi har ikke en egen klasse i hornbue, men pga design ønsker vi å ha en egen adelskalender på lengder skutt med denne type buer
| PLASS | NAVN | LENGDE I METER | KOMMENTAR/ÅR | BUEMAKER |
| 1 | Ivar Malde | 530,91 | Verdensrekord, Salt flats USA, 2019 | Ivar Malde |
| 2 | Bjørnar Burdahl | 447,5 | NM 2018 | Ivar Malde |
| 3 | Magne Aarberg | 391 | Gaular 2014 | Bjørnar Burdahl |
| 4 | Ole Hansen Næset | 387 | Lengde NM/Re 2024 | |
| 5 | Daniel Taraldrud | 366 | Lenger enn Laugen, 2014 | Bjørnar Burdahl |
| 6 | Haakon Thorvaldsen | 335,6 | Re 2018 | Ivar Malde |
| 7 | Rene Ramminger | 304,7 | Lengde NM/Re 2025, Tyrkisk “Bayezid” 80#28 | Ivar Malde |
| 8 | Tor Bjarne Justnæs | 263 | NM 2017 | Ivar Malde |
| 9 | Birol Say | 263 | NM 2019 | Ivar Malde |
| 10 | Aleksander Løvstrand | 238,5 | NM 2018 | Ivar Malde |
| 11 | Lars Hoen | 188 | NM 2015 | Lars Hoen |
FRI KLASSE (+50#)
| PLASS | NAVN | LENGDE I METER | KOMMENTAR/ÅR | BUEMAKER |
| 1 | Eirik Diserud | 395,8 | Heltre Barlind 125#, Re 2020, Norgesrekord heltre | Eirik Diserud |
| 2 | Bjørnar Burdahl | 385,5 | Hickory heltre 70#, Re 2020 | Bjørnar Burdahl |
| 3 | Magnus Vassbotn | 371,7 | Lengde NM/Re 2025, Statisk recurve, Ask/ bambus/sener, 120# | |
| 4 | Ivar Malde | 370 | Bambus/Ipe 70#, Tangen 2009 | Ivar Malde |
| 5 | Nils Torske | 333 | Lenger enn Laugen 2014 | Nils Torske |
| 6 | Magne Aarberg | 333 | Lenger enn Laugen 2014 | Magne Aarberg |
| 7 | Roger Kvist | 321 | Lenger enn Laugen 2014 | Bjørnar Burdahl |
| 8 | Haakon Thorvaldsen | 315,3 | Re 2022 | |
| 9 | Hans Erik Oddvik | 306,5 | Lengde NM/Re 2025, Møllegapet, Hegg 60#@24″ | Hans Erik Oddvik |
| 10 | Åse Aarberg | 306 | Norgesrekord damer, Laugen 2014 | Bjørnar Burdahl |
| 11 | Daniel Taraldrud | 300 | Gaular 2011 | Daniel Taraldrud |
| 12 | Kjell Moan | 293,4 | Lengde NM/Re 2025, ELB Bambus/IPE 71″, 95#@28″ | Ivar Malde |
| 13 | John Fredrik Heramb | 284 | NM 2014 | |
| 14 | Sivert Burdahl | 282,5 | Norgesrekord jr, NM 2018 | Bjørnar Burdahl |
| 15 | Benjamin Bjerknes | 279 | NM 2014 | |
| 15 | Kristen Brendehagen | 279 | Lenger enn Laugen 2014 | |
| 17 | Frode Moen | 270 | Frode Moen | |
| 18 | Liv Lien | 268 | Lenger enn Laugen 2014 | |
| 19 | Are Onstad | 266 | ||
| 20 | Ole Høgelid | 256 | Bjørnar Burdahl | |
| 21 | Roar Strand | 255 | ||
| 22 | Lars Jensen | 254 | ||
| 23 | Even August B Stokke | 249 | ||
| 24 | Solveig Brendehagen | 248 | Lenger enn Laugen 2014 | |
| 25 | Lars Søderholm | 248 | Frode Moen |
Denne listen inneholder resultater helt tilbake til starten og inneholder lengder skutt med alle typer buer. Der vi vet at folk har skutt med svakere buer og fått ett bedre resultat i lavere pundklasser så fjernes resultatet fra denne listen og registreres i gjeldende lengdeklasse.
35-50 PUNDSKLASSEN
| PLASS | NAVN | LENGDE I METER | KOMMENTAR/ÅR | BUEMAKER |
| 1 | Sivert Burdahl | 321 | NM 2021, Hickory/Osage recurve | Bjørnar Burdahl |
| 2 | Bjørnar Burdahl | 314,6 | 50#, Re 2020, Norgesrekord | Bjørnar Burdahl |
| 3 | Hans-Erik Oddvik | 300,3 | Re 2018 | Hans-Erik Oddvik |
| 4 | Frode Fjelldal | 296,75 | Knaben 2025 | Frode Fjelldal |
| 5 | Daniel Fjelldal | 293 | Lengde NM/Re 2024 | Frode Fjelldal |
| 6 | Yvonne Hagerup | 263,1 | Re 2022 | |
| 7 | Tor Bjarne Justnæs | 263 | NM 2019 | Ivar Malde |
| 8 | Jan Egil Nes | 258 | NM 2013 | Bjørnar Burdahl |
| 9 | Lahel Lazlo | 247 | 2013 | Bjørnar Burdahl |
| 10 | Solveig Brendehagen | 245 | NM 2013 | Kristen Brendehagen |
| 11 | Haakon Thorvaldsen | 225 | Lengde NM/Re 2024 | |
| 12 | Bjørnar Hasle | 218 | Re 2019, senebacket Osage | Bjørnar Hasle |
| 13 | Ole Morten Jøvrum | 205 | NM 2019 | |
| 14 | Lars Søderholm | 202 | 2016 | Per Onsrud |
| 15 | Erling Schmidt | 196 | 2014 | |
| 16 | Fredrik Sandem Jensen | 195 | 2014 | |
| 17 | Ingar Abrahamsen | 194 | NM 2019 | |
| 18 | Vibeke Hanvold Larsen | 191 | NM 2013, senebacket barlind | Bjørnar Burdahl |
| 19 | Jan Robert Stabæk | 189 | Re 2019, alm Holmegård | Bjørnar Hasle |
| 20 | Lars Jensen | 188 | NM 2017 | |
| 20 | Lars Hoen | 188 | NM 2021 | Lars Hoen |
| 22 | Tia Lemetais | 186 | NM 2021 | |
| 23 | Lasse Norlemann Mathiesen | 185 | NM 2016 | |
| 24 | Katinka Dahle Piene | 182 | NM 2016 | Per Onsrud |
| 25 | Thomas Bjelland | 181,8 | Re 2025 |
OPP TIL 35 PUNDSKLASSEN
| PLASS | NAVN | LENGDE I METER | KOMMENTAR/ÅR | BUEMAKER |
| 1 | Bjørnar Burdahl | 256 | Re 2020, Norgesrekord | Bjørnar Burdahl |
| 2 | Frode Fjelldal | 255 | Knaben 2024 | Frode Fjelldal |
| 3 | Daniel Fjelldal | 248,5 | NM 2019 | Frode Fjelldal |
| 4 | Oddbjørn Fritzøe | 196 | Re 2022 | Oddbjørn Fritzøe |
| 5 | Oskar Burdal | 195 | NM2021, Hickory d/r 35#/22 | Bjørnar Burdal |
| 6 | Lars Jensen | 188 | NM 2017 | |
| 7 | Lars Søderholm | 187,5 | NM 2017 | |
| 8 | Aili S Hætta Taraldrud | 181 | 7 år gammel | Daniel Taraldrud |
| 9 | Sivert Burdahl | 179 | 8 år, NM 2013, Osaga | Bjørnar Burdahl |
| 10 | Lars Hoen | 178 | 2017, Hornbue | Lars Hoen |
| 11 | Fredrik Sandem Jensen | 174 | NM 2013 | |
| 12 | Hans Erik Oddvik | 171,3 | Re 2025, mini holmegård, Ask, 30#@23″ | Hans Erik Oddvik |
| 13 | Vibeke Hanvold Larsen | 171 | NM 2015 | |
| 14 | Gabrielle Sloth | 169 | NM 2014 | Ivar Malde |
| 15 | Katinka Dahle Piene | 167 | NM 2017 | Per Onsrud |
| 16 | Jan Øystein Heidal | 166,5 | NM 2017 | |
| 17 | Håvard Burdahl | 166 | 2013, Heltre hickory 17# | Bjørnar Burdahl |
| 18 | Tore Hjortland | 164 | NM 2017 | |
| 19 | Birger Olsen | 163,8 | NM 2020 | |
| 20 | Stian Green | 162,5 | Re 2020, rekurv laminat | Per Onsrud |
| 21 | Stine Jeanette Solheim | 160 | Lengde NM/Re 2024 | |
| 22 | Vidar Rønningen | 154 | NM 2017 | |
| 23 | Maia Johanne Dahle Green | 152 | NM 2017 | Per Onsrud |
| 24 | Tor Bjarne Justnæs | 148 | NM 2017 | Tor Bjarne Justnæs |
| 25 | Lars Schanke Eikum | 145,8 | NM 2018 |