RESULTATER FRA Lengde NM 2025/Slaget på Re
Opptil 35 pund
| Nr. | Navn | Senior | Meter | |
| 1 | Daniel Fjelldal | x | 220,5 m | |
| 2 | Frode Fjelldal | x | 209,6 m | |
| 3 | Oddbjørn Fritzøe | x | 177,4 m | |
| 4 | Hans-Erik Oddvik | x | 171,3 m |
35 til 50 pund
| Nr. | Navn | Junior | Senior | Meter |
| 1 | Frode Fjelldal | x | 255,3 | |
| 2 | Daniel Fjelldal | x | 253,7 | |
| 3 | Hans-Erik Oddvik | x | 212 | |
| 4 | Thomas Bjelland | x | 181,8 | |
| 5 | Ingar Abrahamsen | x | 168,1 | |
| 6 | Johnny Rikard Andersen | x | 160,4 | |
| 7 | Andri Menonsson | x | 153 | |
| 8 | Joakim Borge | x | 131,9 |
Over 50 pund
| NR | Navn | Junior | Senior | Meter |
| 1 | Magnus Vassbotn | x | 371,7 | |
| 2 | Hans-Erik Oddvik | x | 306,5 | |
| 3 | René Ramminger | x | 304,7 | |
| 4 | Kjell Moan | x | 293,4 | |
| 5 | Danield Taraldrud | x | 281,7 | |
| 6 | Birk Hætta Taraldrud | x | 214 | |
| 7 | Bjørnar Hasle | x | 179,3 |
Standardpil
| NR | Navn | Junior | Senior | Meter |
| 1 | Magnus Vassbotn | x | 252,3 | |
| 2 | Are Onstad | x | 189,8 | |
| 3 | René Ramminger | x | 184,6 | |
| 4 | Danield Taraldrud | x | 179 | |
| 5 | Kjell Moan | x | 177,6 | |
| 6 | Birk Hætta Taraldrud | x | 172,3 | |
| 7 | Hans-Erik Oddvik | x | 166,4 | |
| 8 | Bjørnar Hasle | x | 140,7 | |
| 9 | Ingar Abrahamsen | x | 120 |
Norsk broddpil
| NR | Navn | Junior | Senior | Meter |
| 1 | Are Onstad | x | 167,5 | |
| 2 | Hans-Erik Oddvik | x | 135,1 | |
| 3 | Johnny Rikard Andersen | x | 133 | |
| 4 | Bjørnar Hasle | x | 108,1 |
Norsk jaktpil
| NR | Navn | Junior | Senior | Meter |
| 1 | Hans-Erik Oddvik | 118,7 | ||
| 2 | Are Onstad | 100,2 | ||
| 3 | Johnny Rikard Andersen | 89,7 |
Lyverye
| Nr. | Navn | Junior | Senior | Meter |
| 1. | Magnus Vassbotn | 239,7 | ||
| 2. | Are Onstad | 179 | ||
| 3. | Johnny Rikard Andersen | 143,6 | ||
| 4. | Bjørnar Hasle | 129,1 |
Westminster abbey
| NR | Navn | Junior | Senior | Meter |
| 1. | Magnus Vassbotn | 250,6 | ||
| 2. | Are Onstad | 173,9 | ||
| 3. | Bjørnar Hasle | 137,9 |
American Round
| Nr | Navn | Junior | Senior | Poeng |
| 1. | Kjell Moan | x | 327 | |
| 2. | Magnus Vassbotn | x | 308 | |
| 3. | Ingar Abrahamsen | x | 235 | |
| 4. | Andri Menonsson | x | 210 | |
| 5. | Bjørnar Hasle | x | 128 | |
| 6. | Jan Robert Stabæk | x | 127 | |
| 7. | Thomas Bjelland | x | 114 | |
| 8. | Are Onstad | x | 75 | |
| 9. | Johnny Rikard Andersen | x | 19 |
RESULTATER FRA NM-UTENDØRS 2025 Kjærra Fossepark
THB gjengen ordnet et veldig gjennomført NM for oss i år. Været ble med på laget, stemningen var god hele veien og maten er vanskelig å glemme 😉
HERRER
| Joakim Borge | 16 | 19 | 22 | 57 |
| Ole Hansen Næset | 23 | 9 | 21 | 53 |
| Christian Øygarden | 22 | 11 | 17 | 50 |
| Daniel Lauritsen | 20 | 15 | 15 | 50 |
| Kjell Moan | 21 | 6 | 23 | 50 |
| Roger Karlsen | 19 | 15 | 12 | 46 |
| Haakon Thorvaldsen | 24 | 7 | 13 | 44 |
| David Rosander | 15 | 13 | 15 | 43 |
| Ingar Abrahamsen | 18 | 10 | 14 | 42 |
| Per Ellehammer Johansen | 17 | 12 | 12 | 41 |
| Dag Kenneth Berge | 15 | 9 | 13 | 37 |
| Emil Sebastian Collin | 17 | 11 | 9 | 37 |
| Hans-Erik Oddvik | 16 | 11 | 10 | 37 |
| Thor Kristian Hovelsrød | 12 | 9 | 16 | 37 |
| Mikke Reinikainen | 19 | 11 | 6 | 36 |
| Frode Fjelldal | 19 | 10 | 6 | 35 |
| Ulf Hansen | 18 | 4 | 12 | 34 |
| Øystein Fløystad | 14 | 9 | 11 | 34 |
| Dag Sunde | 14 | 10 | 9 | 33 |
| Andreas Lian | 10 | 15 | 7 | 32 |
| Daniel Fjelldal | 12 | 12 | 8 | 32 |
| Jan Øivind Sæbøe-Larssen | 15 | 6 | 11 | 32 |
| Fredrick Clausen | 14 | 8 | 9 | 31 |
| Jon Petter Hansen | 16 | 10 | 5 | 31 |
| Marcus Sæthershagen | 18 | 10 | 3 | 31 |
| Thomas Bjelland | 16 | 10 | 5 | 31 |
| Erik Andreas Bekkevold | 16 | 6 | 8 | 30 |
| Jan Robert Stabæk | 13 | 8 | 9 | 30 |
| Lars Hoen | 11 | 11 | 8 | 30 |
| René Ramminger | 12 | 2 | 15 | 29 |
| Bjørnar Hasle | 12 | 10 | 6 | 28 |
| Sondre Pedersen | 13 | 10 | 5 | 28 |
| Svein Fredriksen | 16 | 5 | 7 | 28 |
| Are Onstad | 13 | 9 | 5 | 27 |
| Kristoffer Terjesen | 12 | 10 | 5 | 27 |
| Terje Floberg | 16 | 7 | 4 | 27 |
| Arne Thodok Eriksen | 12 | 9 | 5 | 26 |
| Dag Ove Pedersen | 12 | 9 | 4 | 25 |
| Odbjørn Fritzøe | 15 | 8 | 2 | 25 |
| John Olav Oldertrøen | 14 | 5 | 5 | 24 |
| Johnny Rikard Andersen | 12 | 8 | 3 | 23 |
| Bjørn- Ove Dahl | 13 | 9 | 0 | 22 |
| Geir Ove Ramsvik | 16 | 2 | 4 | 22 |
| Jan Erik Lindseth | 9 | 9 | 3 | 21 |
| Stian Green | 9 | 6 | 5 | 20 |
| Ravn Havill Floberg | 9 | 6 | 4 | 19 |
| Truls Simon Slåttvik Halbakken | 11 | 4 | 2 | 17 |
| Ove Charles Terjesen | 10 | 4 | 2 | 16 |
| Haakon Smerud | 6 | 6 | 3 | 15 |
| Liam Jobey | 5 | 4 | 5 | 14 |
DAMER
| Navn | Historisk | Jakt | Langhold | Poeng |
| Martine Helmen Rusås | 16 | 10 | 19 | 45 |
| Sunniva Martinsen | 12 | 10 | 11 | 33 |
| Ulrike Bayr | 12 | 6 | 7 | 25 |
| Laila Merete Iversen | 15 | 6 | 1 | 22 |
| Charlotte Gismervik Knutsen | 13 | 3 | 3 | 19 |
| Elena Maria Elizabeth Nordstrøm | 11 | 6 | 1 | 18 |
| Paola Havill | 9 | 7 | 2 | 18 |
| Anne Simone Kensho | 8 | 4 | 0 | 12 |
ingen deltakere i junior og mini klassen
Resultater fra American Round og Vårjakt 2025
| Plassering AM | Poeng AM | Navn | Klubb |
| 1 | 265 | René Ramminger | Austanmenn |
| 2 | 261 | Ingar Abrahamsen | Modum Historisk Bueskyttere |
| 2 | 261 | Vidar Rønningen | Viken Langbuelag |
| 4 | 256 | Joakim Borge | Tunsberg historiske bueskyttere |
| 5 | 228 | Roger Karlsen | Modum historiske bueskyttere |
| 6 | 215 | Jon Petter Hansen | Austanmenn |
| 7 | 165 | Bjørnar Hasle | Tunsberg historiske bueskyttere |
| 8 | 156 | Jan Robert Stabæk | THB |
| 9 | 126 | Birger Olsen | Austanmenn |
| 10 | 117 | Lars Petter Syvertsen | Austanmenn |
| 11 | 74 | Jon-Harald Johnsen | Vinir |
| 12 | 44 | Gaute Pedersen | Austanmenn |
| 13 | 36 | Frode Bødtger Hansen | Moss Bueskyttere |
| 14 | 26 | Camilla Ellinor Karlsen | Austanmenn |
| 15 | 22 | Aleksandra Nell N. Johnsen | Vinir |
RESULTATER FRA NM-INNENDØRS 2025
Året første arrangement er da vellykket gjennomført og Magne Andersen ble vinner i herreklassen. .
Martine Helmen Rusås vant dameklasse.
I Lagkonkurranse vant Mossekråkene (396) foran Austanmenn (375) og Hisøy IL Bueskyttere (364).
Fredrick Clausen vant pilmakerkonkuranse
HERRER
| 1 | 140 | Magne Andersen | Kristiansand Bueskyttere |
| 2 | 136 | Daniel A Lauritsen | Mossekråkene |
| 3 | 136 | Joakim Borge | Tunsberg Historiske Bueskyttere |
| 4 | 133 | Finn-Martin Heggen | Halden bueskyttere |
| 5 | 132 | Ulf Hansen | Mossekråkene |
| 6 | 131 | Gerald Twell | Austanmenn |
| 7 | 128 | Trond Kvitnes | Mossekråkene |
| 7 | 128 | Roger Karlsen | Modum Historiske Bueskytere |
| 9 | 126 | Lars Schanke Eikum | Austanmenn |
| 9 | 126 | Christian Øygarden | Norsk Langbuelag |
| 11 | 125 | Dag Sunde | Hisøy IL Bueskyttere |
| 12 | 124 | Håkon Rødfjell | Viken Langbuelag |
| 13 | 123 | Ingar Abrahamsen | Modum Historiske Bueskytere |
| 14 | 120 | Kjell Moan | Hisøy IL Bueskyttere |
| 14 | 120 | Kristoffer Hansen Kruithof | IL Skrim |
| 16 | 119 | Frode Fjelldal | Hisøy IL Bueskyttere |
| 17 | 118 | Jon Petter Hansen | Austanmenn |
| 18 | 117 | Espen Goffeng | Mossekråkene |
| 19 | 116 | Aleksandr Pavlov | Austanmenn |
| 19 | 116 | Jan Erik Lindseth | Viken Langbuelag |
| 21 | 110 | Birger Olsen | Austanmenn |
| 22 | 109 | Jan Robert Stabæk | Tunsberg Historiske Bueskyttere |
| 22 | 109 | Vidar Rønningen | Viken Langbuelag |
| 22 | 109 | Thor Kristian Hovelsrød | Kristiansand Bueskyttere |
| 25 | 108 | Frode Bødtger Hansen | Mossekråkene |
| 26 | 104 | Rene Ramminger | Austanmenn |
| 26 | 104 | Hans-Erik Oddvik | Tunsberg Historiske Bueskyttere |
| 28 | 100 | Fredrick Clausen | Agder vikinglag |
| 29 | 99 | Lars Hoen | Norsk Langbuelag |
| 30 | 97 | Bjørnar Hasle | Tunsberg Historiske Bueskyttere |
| 30 | 97 | Øystein P. Fløystad | Hisøy IL Bueskyttere |
| 31 | 96 | Per Ellehammer Johansen | Viken Langbuelag |
| 32 | 93 | Truls Simon Slåttvik Halbakken | Opplandene Handbogelaug |
| 33 | 89 | John Olav Oldertrøen | Skakkskottr |
| 33 | 89 | Svein Fredriksen | Kristiansand Bueskyttere |
| 35 | 86 | Allan Bjerke Andersson | Norsk Langbuelag |
| 36 | 85 | Morten Dramstad | Ørje bueskyttere |
| 37 | 82 | Gaute Pedersen | Austanmenn |
| 38 | 80 | Johnny Rikard Andersen | Tunsberg Historiske Bueskyttere |
| 39 | 69 | Daniel Fjelldal | Norsk Langbuelag |
DAMER
| Plassering | Poeng | Navn | Lag |
| 1 | 118 | Martine Helmen Rusås | Sarpsborg bueskyttere |
| 2 | 111 | Anne Engebretsen | Ørje bueskyttere |
| 3 | 105 | Laila Iversen | Opplandene Handbogelaug |
| 4 | 101 | Karina Rønningen | Viken Langbuelag |
| 5 | 88 | Stine Jeanette Solheim | Tunsberg Historiske Bueskyttere |
| 5 | 88 | Line Christiansen | Mossekråkene |
| 7 | 79 | Camilla Rydland | Opplandene Handbogelaug |
| 8 | 63 | Mathilde Karlsen | Modum Historiske Bueskytere |
| 9 | 56 | Camilla Ellinor Karlsen | Austanmenn |
Resultater American Round/Slaget på Re 2024
| Nr | Navn | American round |
| 1 | Ingar Abrahamsen | 325 |
| 2 | Joakim Borge | 284 |
| 3 | Hans-Erik Oddvik | 214 |
| 4 | Bjørnar Hasle | 165 |
| 5 | David Rosander | 155 |
| 6 | Jan Robert Stabæk | 153 |
| 7 | Johnny Rikard Andersen | 43 |
| 8 | Stine Jeanette Solheim | 35 |
RESULTATER FRA NM-UTENDØRS 2024 Borre
Laila stablet (med litt hjelp) på beina et vel gjennomført NM 🙂
HERRER
| Eirik Diserud | 25 | 18 | 14 | 57 |
| Håkon Rødfjell | 24 | 12 | 15 | 51 |
| Haakon Thorvaldsen | 23 | 9 | 19 | 51 |
| Kjell Moan | 23 | 10 | 18 | 51 |
| Christian Øygarden | 21 | 17 | 10 | 48 |
| Hans C. Holter | 18 | 10 | 19 | 47 |
| Daniel A Lauritsen | 20 | 5 | 21 | 46 |
| Joakim Borge | 18 | 14 | 11 | 43 |
| Frode Fjelldal | 21 | 9 | 12 | 42 |
| Ingar Abrahamsen | 19 | 10 | 13 | 42 |
| Roger karlsen | 19 | 14 | 9 | 42 |
| Jan Robert Stabæk | 15 | 13 | 13 | 41 |
| Hans-Erik Oddvik | 16 | 11 | 11 | 38 |
| Bjørn Clemmetsen | 17 | 10 | 9 | 36 |
| Marcus Sæthershagen | 16 | 11 | 9 | 36 |
| Dag Ove Pedersen | 12 | 10 | 13 | 35 |
| Dag Sunde | 19 | 14 | 2 | 35 |
| Thor Kristian Hovelsrød | 23 | 9 | 3 | 35 |
| Thomas Bjelland | 13 | 9 | 9 | 31 |
| Vidar Rønningen | 15 | 10 | 6 | 31 |
| Jan Erik Lindseth | 21 | 6 | 2 | 29 |
| Birger Olsen | 17 | 9 | 2 | 28 |
| John Olav Oldertrøen | 16 | 8 | 4 | 28 |
| Lars Hoen | 16 | 5 | 7 | 28 |
| Daniel Fjelldal | 8 | 13 | 6 | 27 |
| Daniel Taralrud | 15 | 5 | 7 | 27 |
| Øystein P. Fløystad | 13 | 3 | 11 | 27 |
| Fredrick Clausen | 8 | 10 | 8 | 26 |
| Lars Mathias Østern | 11 | 10 | 5 | 26 |
| Allan Bjerke Andersson | 13 | 4 | 8 | 25 |
| Svein Fredriksen | 10 | 7 | 8 | 25 |
| Storm Gabriel W Rosander | 11 | 9 | 4 | 24 |
| Ulf Hansen | 15 | 3 | 6 | 24 |
| Anton Rasmus Kleppe | 14 | 9 | 0 | 23 |
| David Rosander | 13 | 4 | 6 | 23 |
| Ole Morten Jørvum | 13 | 7 | 3 | 23 |
| Emil Sebastian Collin | 10 | 6 | 6 | 22 |
| Lars Schanke Eikum | 17 | 4 | 1 | 22 |
| Bjørn-Ove Dahl | 13 | 4 | 3 | 20 |
| Bjørnar Hasle | 8 | 4 | 7 | 19 |
| Truls Simon | 9 | 10 | 0 | 19 |
| Sondre Pedersen | 9 | 2 | 2 | 13 |
| Morten Dramstad | 8 | 3 | 0 | 11 |
| Johnny Rikard Andersen | 5 | 2 | 1 | 8 |
| Thomas Gaetano Torgersen | 5 | 3 | 0 | 8 |
DAMER
| Navn | Historisk | Jakt | Langhold | Poeng |
| Martine Helmen Rusås | 20 | 12 | 18 | 50 |
| Sunniva Martinsen | 17 | 10 | 9 | 36 |
| Anne Jacobsen | 15 | 8 | 7 | 30 |
| Karina | 14 | 6 | 6 | 26 |
| Laila Merete Iversen | 14 | 8 | 4 | 26 |
| Anne Engebretsen | 14 | 9 | 1 | 24 |
| Stine Jeanette Solheim | 16 | 7 | 0 | 23 |
| Line Christiansen | 12 | 7 | 1 | 20 |
| Mathilde karlsen | 10 | 5 | 5 | 20 |
| Camilla Rydland | 14 | 4 | 0 | 18 |
| Katrina Braithwaite | 13 | 3 | 2 | 18 |
| Camilla Ellinor Karlsen | 8 | 1 | 4 | 13 |
| Kristina Møretrø | 9 | 3 | 0 | 12 |
| Alexandra Luka Dimitri | 6 | 0 | 3 | 9 |
RESULTATER FRA NM-INNENDØRS 2024
Året første arrangement er da gjennomført og Christian Øygarden ble vinner i herreklassen, samt pilmakerkonkurranse. Han hadde samme poengsum som Daniel Lauritsen, men flere trepoengere.
Laila vant dameklasse og Timian i junior.
I Lagkonkurranse vant Moss (387) foran Hisøy (379) og Austanmenn (373)
HERRER
| 1 | 141 | Christian Øygarden | Vestby Karateklubb |
| 2 | 141 | Daniel A Lauritsen | Moss Bueskyttere |
| 3 | 139 | Dag Sunde | Hisøy IL Bueskyttere |
| 4 | 138 | Håkon Rødfjell | Viken Langbuelag |
| 5 | 133 | Birger Olsen | Austanmenn |
| 6 | 132 | Eirik Diserud | |
| 7 | 131 | Ulf Hansen | Moss Bueskyttere |
| 8 | 124 | Roger Karlsen | Modum Historiske Bueskyttere |
| 9 | 122 | Kjell Moan | Hisøy IL Bueskyttere |
| 10 | 121 | Aleksanders Pavlovs | Austanmenn |
| 11 | 120 | Roy Erik Hviding | Urswood |
| 12 | 119 | Jon Petter Hansen | Austanmenn |
| 13 | 118 | Bjørn Clemmetsen | Hisøy IL Bueskyttere |
| 13 | 118 | Gerald Twell | Austanmenn |
| 13 | 118 | Frode Fjelldal | Hisøy IL Bueskyttere |
| 13 | 118 | Dag Ove Pedersen | Broken Bow |
| 17 | 117 | Svein Fredriksen | Kristiansand Bueskytterklubb |
| 18 | 115 | Trond Kvitnes | Moss Bueskyttere |
| 19 | 114 | Espen Goffeng | Moss Bueskyttere |
| 20 | 113 | Thor Kristian Hovelsrød | Agder Vikinglag |
| 21 | 112 | Anton Rasmus Kleppe | |
| 22 | 112 | Even August Hansen Stokke | Tunsberg historiske bueskyttere (THB) |
| 23 | 111 | Vidar Rønningen | Viken Langbuelag |
| 24 | 110 | Ingar Abrahamsen | Modum Historiske Bueskyttere |
| 25 | 106 | Jan Robert Stabæk | Tunsberg historiske bueskyttere (THB) |
| 26 | 105 | Lars Schanke Eikum | Austanmenn |
| 27 | 103 | Lars Hoen | NL |
| 28 | 99 | Truls Steen | Hisøy IL Bueskyttere |
| 29 | 96 | Sondre Pedersen | Broken Bow |
| 30 | 95 | Daniel Fjelldal | NL |
| 31 | 94 | Lars Petter Syvertsen | Austanmenn |
| 32 | 92 | Ove Charles Terjesen | Broken Bow |
| 33 | 90 | Thomas Bjelland | Tunsberg historiske bueskyttere (THB) |
| 34 | 89 | John Olav Oldertrøen | Norsk langbuelag |
| 35 | 88 | Fredrick Clausen | Norsk Langbuelag |
| 36 | 86 | Alexander Løvstrand | Austanmenn |
| 37 | 85 | Odin Skog Bjelland | Tunsberg historiske bueskyttere (THB) |
| 38 | 82 | Allan Bjerke Andersson | De norske frilansene |
| 39 | 81 | Ivar Malde | Kviljo buemakeri |
| 40 | 78 | Frode Bødtger Hansen | Moss Bueskyttere |
| 41 | 77 | Baard Tennefoss | Austanmenn |
| 41 | 77 | Truls Simon Slåttvik Halbakken | Opplandene Handbogelaug |
| 43 | 73 | Bjørnar Hasle | Tunsberg historiske bueskyttere (THB) |
| 44 | 70 | Kristoffer Charles Terjesen | Broken Bow |
| 45 | 63 | Gaute Pedersen | Austanmenn |
DAMER
| 1 | 109 | Laila Merete Iversen | Opplandene Handbogelaug |
| 2 | 108 | Anne Jacobsen | Arendal |
| 3 | 95 | Camilla Erdal | Austanmenn |
| 4 | 93 | Anne-Helene Aabol | Moss Bueskyttere |
| 5 | 83 | Stine Jeanette Solheim | Tunsberg historiske bueskyttere (THB) |
| 6 | 71 | Camilla Rydland | Opplandene Handbogelaug |
| 6 | 71 | Mathilde Karlsen | Modum Historiske Bueskyttere |
| 8 | 64 | Camilla Ellinor Karlsen | Austanmenn |
JUNIOR
| 1 | 52 | Timian Ravn Ellingsen | Austanmenn |
| 2 | 31 | Hilmar Skretting | Vestby karateklubb |
RESULTATER FRA NM-UTENDØRS 2023 Tingvatn
Lars Hoen og Tingvatns Venner ga oss et vel gjennomført og hyggelig arrangement. Litt fuktig var det og 😉
HERRER
| Plass | Navn | Historisk | Langhold | Jakt | Total |
| 1 | Christian Øygarden | 20 | 13 | 17 | 50 |
| 2 | Ingar Abrahamsen | 21 | 13 | 13 | 47 |
| 3 | Kjell Moan | 23 | 6 | 16 | 45 |
| 3 | Ole Hansen Næset | 19 | 15 | 11 | 45 |
| 5 | svein | 14 | 17 | 12 | 43 |
| 6 | Frode Fjelldal | 20 | 8 | 14 | 42 |
| 7 | Dag Ove Pedersen | 18 | 9 | 14 | 41 |
| 7 | Thor Kristian Høvelsrød | 15 | 18 | 8 | 41 |
| 9 | Jon-Åsmund J. Lie | 18 | 6 | 16 | 40 |
| 10 | Vidar Rønningen | 15 | 10 | 14 | 39 |
| 11 | Dag Sunde | 17 | 8 | 12 | 37 |
| 12 | Sondre Pedersen | 13 | 7 | 10 | 30 |
| 13 | Ivar Malde | 10 | 8 | 11 | 29 |
| 13 | Lars Schanke Eikum | 12 | 0 | 17 | 29 |
| 13 | Rene Ramminger | 14 | 4 | 11 | 29 |
| 16 | Fredrick Clausen | 12 | 4 | 12 | 28 |
| 17 | Kristoffer Terjesen | 11 | 5 | 10 | 26 |
| 18 | Ove Charles Terjesen | 13 | 4 | 8 | 25 |
| 18 | Truls Steen | 11 | 2 | 12 | 25 |
| 20 | John Olav Oldertrøen | 12 | 3 | 9 | 24 |
| 20 | Tor Christian Jenssen | 12 | 0 | 12 | 24 |
| 22 | Truls Simon Slåttvik Halbakken | 10 | 0 | 10 | 20 |
| 23 | Alexander Løvstrand | 5 | 0 | 5 | 10 |
| 24 | Lars Hoen | 1 | 0 | 0 | 1 |
DAMER
| Plass | Navn | Historisk | Langhold | Jakt | Total |
| 1 | Anne Jacobsen | 13 | 4 | 13 | 30 |
| 2 | Laila Merete Iversen | 15 | 1 | 10 | 26 |
| 3 | Karina Rønningn | 13 | 1 | 11 | 25 |
| 4 | Camilla Rydland | 13 | 1 | 8 | 22 |
JUNIOR
Ingen junior eller mini i år.
Resultater fra American Round og Vårjakt 2023
American Round Herrer
| Plassering: | Poeng | Navn | Klubb |
| 1 | 429 | Trond Kvitness | Mossekråkene |
| 2 | 360 | Håkon Rødfjell | Viken Langbuelag |
| 3 | 266 | Vidar Rønningen | Viken Langbuelag |
| 4 | 204 | Lars Petter Syvertsen | Austanmenn |
| 5 | 203 | Ingar Abrahamsen | Modum Historiske Bueskyttere |
| 6 | 166 | Birger Olsen | Austanmenn |
| 7 | 155 | Roger Karlsen | Modum Historiske Bueskyttere |
| 8 | 154 | Rene Ramminger | Austanmenn |
| 9 | 114 | Lars Schanke Eikum | Austanmenn |
| 10 | 112 | Jan Erik Lindseth | Viken Langbuelag |
| 11 | 77 | Bård Tennefoss | Austanmenn |
| 12 | 41 | Aleksander Løvstrand | Austanmenn |
American Round Damer
| 1 | 30 | Camilla Erdal | Austanmenn |
RESULTATER FRA NM-INNENDØRS 2023
Endelig fikk vi samlet oss igjen. Det var bra oppmøte med 65 deltakere. Konkuransen og årsmøte gikk fint for seg.
Mossekråkene ble igjen beste lag, med en samlet poengsum på 453, det er en økning på 34 siden i fjor! Vi andre bør begynne å trene litt mer for å gi dem litt konkuranse 😉
Årets NM-Pil ble vunnet av Ivar Malde!
Bla deg nedover for resultatene.
Herrer
| Plassering | Poeng | Navn | Klubb |
| 1 | 153 | Daniel Andreassen | Mossekråkene |
| 2 | 152 | Ulf Hansen. Moss | Mossekråkene |
| 3 | 148 | Trond kvitnes | Mossekråkene |
| 4 | 136 | Morten Sigvartsen | Urswood |
| 5 | 135 | Anton Kleppe | Opplandene Handbogelaug |
| 6 | 133 | Svein Fredriksen | Agder Vikinglag |
| 7 | 130 | Håkon Rødfjell | Viken Langbuelag |
| 8 | 128 | Roy Erik Hviding | Urswood |
| 9 | 125 | Birger Olsen | Austanmenn |
| 10 | 124 | Frode Fjelldal | Hisøy IL Bueskyttere |
| 11 | 122 | Vidar Rønningen | Viken Langbuelag |
| 12 | 119 | Christian Øygarden | Norsk Langbuelag |
| 12 | 119 | Even August Stokke | Tunsberg Historiske Bueskyttere |
| 12 | 119 | Ole Hansen Næset | Norsk Langbuelag |
| 12 | 119 | Thomas Bjelland | Tunsberg Historiske Bueskyttere |
| 16 | 118 | Jan Erik Lindseth | Viken Langbuelag |
| 17 | 117 | Jan Robert Stabæk | Tunsberg Historiske Bueskyttere |
| 18 | 116 | Thor Kristian Hovelsrød | Agder Vikinglag |
| 19 | 114 | Ingar Abrahamsen | Modum Historiske Bueskytere |
| 19 | 114 | René Ramminger | Austanmenn |
| 20 | 112 | Harald Anholt | Tunsberg Historiske Bueskyttere |
| 20 | 112 | Kjell Moan | Hisøy IL Bueskyttere |
| 22 | 109 | Espen Goffeng | Mossekråkene |
| 23 | 108 | Jonas Ottinsen | Opplandene Handbogelaug |
| 23 | 108 | Kristoffer Terjesen | Sydpilen |
| 25 | 107 | Odin Skog Bjelland | Tunsberg Historiske Bueskyttere |
| 25 | 107 | Per Ellehammer Johansen | Viken Langbuelag |
| 27 | 105 | Daniel Taraldrud | |
| 28 | 103 | Dag Ove Pedersen | Sydpilen |
| 29 | 102 | Lars Hoen | Agder Vikinglag |
| 30 | 101 | Dag Sunde | Hisøy IL Bueskyttere |
| 31 | 100 | Ole Morten Jørvum | Tunsberg Historiske Bueskyttere |
| 32 | 99 | Lars Schanke Eikum | Austanmenn |
| 33 | 98 | Bjørnar Hasle | Tunsberg Historiske Bueskyttere |
| 34 | 94 | Gerald Twell | Austanmenn |
| 35 | 93 | Lars Petter Syvertsen | Austanmenn |
| 35 | 93 | Ove Charles Terjesen | Sydpilen |
| 35 | 93 | Truls Sverre Schjøtt Steen | Hisøy IL Bueskyttere |
| 38 | 92 | Daniel Fjelldal | Norsk Langbuelag |
| 39 | 90 | Fredrick Clausen | Ås bueskyttere |
| 39 | 90 | Morten Dramstad | Ørje Bueskytterklubb |
| 39 | 90 | Tor Christian Jenssen | |
| 42 | 89 | Allan Bjerke Andersson | De norske frilansene |
| 42 | 89 | Lars Jensen | Hudrimar Bågadrag |
| 44 | 88 | Alexander Løvstrand | Austanmenn |
| 45 | 86 | John Olav Oldertrøen | Norsk Langbuelag |
| 46 | 85 | Truls Simon Slåttvik Halbakken | Opplandene Handbogelaug |
| 47 | 84 | Sondre Pedersen | Sydpilen |
| 48 | 79 | Baard Tennefoss | Austanmenn |
| 49 | 71 | Ivar Malde | Kviljo Buemakeri |
| 50 | 68 | Anders Haug | Opplandene Handbogelaug |
Damer
| Plassering | Poeng | Navn | Klubb |
| 1 | 134 | Therese Jacobsen | Urswood |
| 2 | 132 | Martine Helmen Rusås | Sarpsborg bueskyttere |
| 3 | 120 | Line Christiansen | Mossekråkene |
| 4 | 116 | Anne Jacobsen | Hisøy IL Bueskyttere |
| 5 | 106 | Laila Merete Iversen | Opplandene Handbogelaug |
| 6 | 104 | Karina Rønningen | Viken Langbuelag |
| 7 | 90 | Alexandra Luka Pavlovic | Tunsberg Historiske Bueskyttere |
| 8 | 89 | Mari Elise Hoff | Hisøy IL Bueskyttere |
| 9 | 85 | Stine Jeanette Solheim | Tunsberg Historiske Bueskyttere |
| 10 | 65 | Katrina Ihlen Braithwaite | Tunsberg Historiske Bueskyttere |
JUNIOR
| Plassering | Poeng | Navn | Klubb |
| 1 | 75 | Håkon Grønland-Jensen | Hudrimar Bågadrag |
| 2 | 46 | Birk Taraldrud | |
| 3 | 33 | Oskar Grønland-Jensen | Hudrimar Bågadrag |
RESULTATER FRA NM-UTENDØRS 2022
Årest historiske skyter: Allan Bjerke Andersson
HERRER
| PLASS | NAVN | HISTORISK | JAKT | LANGHOLD | TOTAL |
|
1 |
Eirik Diserud |
22 |
16 |
28 |
66 |
|
2 |
Trond Kvitness |
18 |
20 |
19 |
57 |
|
3 |
Espen Goffeng |
23 |
16 |
15 |
54 |
|
4 |
